权威数据 · 智能分析 · 助力选号参考
📅 数据更新至 2025年3月 · 共2860期
黑龙江22选5 是黑龙江省福利彩票发行中心承销的本地高频数字游戏。从01-22共22个号码中选取5个号码组成一注,每注2元。每周一至周日开奖,每天一期(部分时段可能调整)。
本站提供完整历史开奖数据,包括开奖日期、期号、中奖号码(从小到大排列)、奖池金额及一等奖中奖情况。所有数据均来自官方渠道,仅供彩民参考。
| 期号 | 开奖号码 | 日期 |
|---|---|---|
| 2025035 | 0307121821 | 03-15 |
| 2025034 | 0105091419 | 03-14 |
| 2025033 | 0208131722 | 03-13 |
| 2025032 | 0406111620 | 03-12 |
| 2025031 | 0510151822 | 03-11 |
| 2025030 | 0103081219 | 03-10 |
| 2025029 | 0709141721 | 03-09 |
| 2025028 | 0204111620 | 03-08 |
| 2025027 | 0610131822 | 03-07 |
| 2025026 | 0308121519 | 03-06 |
* 号码按从小到大排列,仅供分析参考。
| 期号 | 开奖日期 | 号码1 | 号码2 | 号码3 | 号码4 | 号码5 | 奖池(万元) | 一等奖注数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 2025-03-15 | 03 | 07 | 12 | 18 | 21 | 126.3 | 2 |
| 2025034 | 2025-03-14 | 01 | 05 | 09 | 14 | 19 | 118.7 | 1 |
| 2025033 | 2025-03-13 | 02 | 08 | 13 | 17 | 22 | 130.2 | 3 |
| 2025032 | 2025-03-12 | 04 | 06 | 11 | 16 | 20 | 112.5 | 0 |
| 2025031 | 2025-03-11 | 05 | 10 | 15 | 18 | 22 | 134.0 | 2 |
| 2025030 | 2025-03-10 | 01 | 03 | 08 | 12 | 19 | 121.8 | 1 |
| 2025029 | 2025-03-09 | 07 | 09 | 14 | 17 | 21 | 108.4 | 0 |
| 2025028 | 2025-03-08 | 02 | 04 | 11 | 16 | 20 | 140.6 | 4 |
| 2025027 | 2025-03-07 | 06 | 10 | 13 | 18 | 22 | 115.3 | 1 |
| 2025026 | 2025-03-06 | 03 | 08 | 12 | 15 | 19 | 127.9 | 2 |
| 2025025 | 2025-03-05 | 01 | 06 | 10 | 14 | 17 | 119.0 | 0 |
| 2025024 | 2025-03-04 | 05 | 09 | 13 | 18 | 21 | 132.2 | 3 |
| 2025023 | 2025-03-03 | 02 | 07 | 11 | 16 | 22 | 124.5 | 1 |
| 2025022 | 2025-03-02 | 04 | 08 | 12 | 19 | 20 | 111.7 | 0 |
| 2025021 | 2025-03-01 | 03 | 05 | 14 | 17 | 21 | 139.8 | 5 |
* 数据为模拟展示,实际请以黑龙江福彩官方为准。历史趋势图可点击查看完整页面。
本站汇集黑龙江22选5从上市至今的完整开奖记录,包括期号、号码、奖池等信息。数据每日同步更新,是您查询历史开奖号码的便捷工具。
是的。所有展示号码均按照从小到大排列,方便您查看号码分布。实际开奖顺序以官方发布为准,但本站为方便分析均采用升序排列。
您可以参考冷热号(出现频率)、连号趋势、奇偶比、区间分布等。本站即将上线智能走势图,帮助您更直观分析。建议理性投注,量力而行。
一等奖为浮动奖,根据奖池和中奖注数分配。历史单注奖金通常在1万~10万元之间,具体以当期公告为准。本表提供奖池金额供参考。
每日开奖后1小时内更新最新一期数据。如遇节假日或休市,顺延更新。您可收藏本页随时查看最新黑龙江22选5历史开奖结果。
当期无人中出一等奖时,奖池金额会累积至下一期。这是彩票游戏的正常规则,历史数据中会显示“0”注一等奖。
近期热号:03, 08, 12, 18, 21 出现频次最高。
近10期奇偶比2:3出现4次,3:2出现5次,1:4出现1次。
01-07区间出球占比32%,08-14占比28%,15-22占比40%。